Privacy Policy Comparison
Compare what data each VPN provider collects, their transparency practices, and privacy features. Select providers below to compare.
| Data Collected | NordVPN | ExpressVPN | Surfshark | CyberGhost |
|---|---|---|---|---|
| Email Address | Collects | Collects | Collects | Collects |
| Payment Info | Collects | Collects | Collects | Collects |
| Usage Data | No | No | No | No |
| Connection Times | No | No | No | No |
| Bandwidth Usage | No | Collects | No | No |
| IP Address | No | No | No | No |
| Crash Reports | Collects | Collects | Collects | Collects |
| Analytics | Collects | Collects | Collects | Collects |
| Privacy Features | NordVPN | ExpressVPN | Surfshark | CyberGhost |
|---|---|---|---|---|
| Transparency Score | 78/100 | 72/100 | 70/100 | 62/100 |
| Jurisdiction | Panama | British Virgin Islands | Netherlands | Romania |
| Parent Company | Nord Security | Kape Technologies | Nord Security | Kape Technologies |
| Warrant Canary | Yes | No | Yes | No |
| Transparency Report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Open Source | No | Yes | No | No |
| Bug Bounty | Yes | Yes | Yes | No |
| Independent Audits | 5 | 4 | 3 | 2 |
Privacy Score Summary
NordVPN78/100Collects 4/8 data types
ExpressVPN72/100Collects 5/8 data types
Surfshark70/100Collects 4/8 data types
CyberGhost62/100Collects 4/8 data types